Spořicí účty
Úroky na spořicích účtech zatím snížily čtyři banky, pokud tam počítáme i J&T banku, která nemá přímo klasický spořicí účet, ale má vkladový účet s jednodenní výpovědní lhůtou, který lze využívat podobně jako klasický spořicí účet.
Většina bank úrokové sazby drží, dvě banky je dokonce navýšily. V rámci akce můžete při splnění několika podmínek dostat u ČSOB až 5% úrok, před měsícem to bylo mimo akci 3,5 %. A Trinity Bank, která je nyní "královnou" spořicích účtů s nejvyšší sazbou, ji kosmeticky zvedla z 6,28 % na 6,3 %. Blíží se jí jenom slovenská VÚB banka s 6,05 %, ostatní banky mají 5,75 % a méně.
[chooze:article;value:541028]
"V oblasti spořicích a vkladových účtů Trinity Bank dlouhodobě patří k bankám, které klientům zajišťují zajímavé zhodnocení a nadstandardní úrokové sazby a v této strategii chceme pokračovat i v dalším období. Z našich čísel navíc vidíme, že lidé mají o spořicí účty stále velký zájem a objem vkladů roste," uvedl mluvčí Trinity bank Kamil Chalupa.
U spořicích účtů je dobré sledovat nejen úrokovou sazbu, ale také na jak velkou částku se vztahuje. Například MAX banka a VÚB banka nemají objem úročených peněz limitovaný, relativně vysoký limit dvou milionů korun má třeba UniCredit Bank. Velká část bank má limit 200 či 250 tisíc, nad touto hranicí až na výjimky (například již zmíněná Trinity Bank) úročí jen mizivou hodnotou nebo vůbec.
banka | spořicí účet | termínovaný vklad |
Česká spořitelna | 5 % do 200 000 Kč (zákl. úroková sazba 1,5 % + 1,5 % bonus + indiv. úroková sazba 2 %), nutné je mít internetové bankovnictví George a spořit alespoň 300 Kč měsíčně | 4,6 % na 1 měsíc 5 % na 3 měsíce 4,3 % na 6 měsíců 3,5 % na 12 měsíců |
ČSOB | 5 % do 250 000 Kč (podmínkou je min. 5x měsíčně použít platební kartu ČSOB a min. 3x otevřít aplikaci ČSOB Smart) | 5 % na 1 měsíc 5 % na 3 měsíce 4,25 % na 6 měsíců 3,5 % na 12 měsíců výše vkladu min. 5 000 Kč, max. 3 mil. Kč |
Komerční banka | 5 % do 200 000 Kč | 5 % na 3 měsíce 4,5 % na 6 měsíců 3,25 % na 12 měsíců výše vkladu min. 5 000 Kč, max. 3 mil. Kč |
UniCredit Bank | 5,75 % do 2 mil. Kč pro nové klienty (bonusová sazba pokud min. 3x měsíčně zaplatíte debetní kartou UniCredit Bank), 5 % pro stávající klienty | 4,25 % na 1 měsíc 5 % na 3 měsíce 4,1 % na 6 měsíců 3,6 % na 12 měsíců vklad min. 30 000 kč, bonusová sazba u vkladů nad 1 mil. Kč až 0,5 % |
Raiffeisenbank | 5 % do 500 000 Kč až 1,5 mil. Kč podle typu účtu (bonusová sazba pokud min. 3x měsíčně zaplatíte debetní kartou Raiffeisenbank) | 2,1 % do 10 mil. Kč, 4,5 % u 10 až 30 mil. Kč na 1 měsíc 2,3 % do 10 mil. Kč, 4,5 % u 10 až 30 mil. Kč na 3 měsíce 3,5 % do 10 mil. Kč, 4 % u 10 až 30 mil. Kč na 6 měsíců 3 % do 10 mil. Kč, 3 % u 10 až 30 mil. Kč na 12 měsíců min. vklad 10 000 Kč |
Moneta Money Bank | 5,1 % do 1 mil. Kč od 1. března (do 29. 2. platí úroková sazba 5,3 %) | 0,01 % na 1 měsíc 5,3 % na 3 měsíce 4,5 % na 6 měsíců 4 % na 12 měsíců min. 40 000 Kč |
J&T Banka | 5 % (vklad s jednodenní výpovědní lhůtou, min. 1 mil. Kč, pro stávající klienty min. 100 000 Kč) | 5 % na 3 měsíce 5 % na 6 měsíců 5 % na 9 měsíců 5,3 % na 12 měsíců (4,5 % od 1. března) min. 1 mil. Kč (pro stávající klienty min. 100 000 Kč, ti mají také bonusový úrok) |
FIO banka | 5,5 % do 200 000 Kč (účet FIO konto), 4 % pro neomezenou výši vkladu (účet FIO spořicí účet, max. 4 výběry za měsíc) | 3,3 % na 1 měsíc 4 % na 3 měsíce 4,1 % na 6 měsíců 4 % na 9 měsíců 4 % na 12 měsíců min. 3 000 Kč |
Air Bank | 5 % do 250 000 Kč, 6 % nad 250 000 Kč v akci (pokud alespoň 5x mesíčně zaplatíte kartou Air Bank); 4,75 % do 250 000 Kč, 3,75 % nad 250 000 Kč mimo akci od 24. února | nenabízí |
Creditas | 5,4 % do 500 000 Kč | 5,7 % na 1 měsíc 5,5 % na 3 měsíce 5 % na 6 měsíců 4,3 % na 9 měsíců 4 % na 12 měsíců min. 5 000 Kč |
Max banka | 5,7 % (bez omezení) | 5 % na 6 měsíců 4 % na 12 měsíců min. 100 000 Kč |
Trinity Bank | 6,3 % do 250 000 Kč, 5,69 % nad 250 000 Kč | vkladový účet Bonus+ 1,8 až 1,9 % na 6 měsíců (bonusová sazba +0,15 %) 1,8 až 1,9 % na 12 měsíců (bonusová sazba +0,25 %) vkladový účet 0,4 až 2,03 % na 1 měsíc 0,4 až 2,18 % na 3 měsíce 0,4 až 2,28 % na 6 měsíců 0,4 až 2,31 % na 12 měsíců |
VÚB banka | 6,05 % (bez omezení) | nabízí |
mBank | 5,5 % do 100 000 Kč (účet mSpoření), 4 % do 500 000 Kč (účet eMax Plus, je možné mít až 4 tyto účty, tj. 4 % lze mít až na 2 mil. Kč) | 0,01 % na 3 měsíce 0,01 % na 6 měsíců 0,1 % na 12 měsíců min. 1 000 Kč |
Zelené písmo označuje navýšení úrokových sazeb Červené písmo označuje snížení úrokových sazeb Údaje jsou platné k sobotě 24. února 2024 zdroj: weby jednotlivých bank / TN.cz |
[chooze:article;value:539040]
Termínované vklady
U termínovaných vkladů snižovaly sazby skoro všechny banky. Nejvíce je pokrátila J&T banka, od 1. března budete mít u ročního termíňáku 4,5 %, což je o 1,3 p. b. méně než v lednu. Nutno ovšem podotknout, že i v tomto případě to stále bude nejvyšší sazba ze všech bank. Ostatní mají 4 % a méně. Pokud si ale pospíšíte, do 1. března má J&T banka sazbu 5,3 %.
Na krátké období 1 a 3 měsíců nabízí zatím nejlepší sazby u termínovaných vkladů banka Creditas – 5,7 % u měsíčního a 5,5 % u čtvrtročního.
Například FIO banka se rozhodla, že nebude v nadcházející době sazby měnit u spořicího účtu a ani u termínovaných vkladů. "Kromě sledování sazby ČNB jsou pro nás v rozhodování důležité také kroky konkurence, abychom si stále udrželi naši pozici na trhu," okomentoval mluvčí banky Jakub Heřmánek.
banka | spořicí účet | termínovaný vklad |
Česká spořitelna | 3,5 % do 200 000 Kč (zákl. úroková sazba 1,5 % + indiv. úroková sazba 2 %) | 5,1 % na 1 měsíc 5,5 % na 3 měsíce 4,8 % na 6 měsíců 4 % na 12 měsíců |
ČSOB | 5 % do 250 000 Kč (podmínkou je min. 5x měsíčně použít platební kartu ČSOB a min. 3x otevřít aplikaci ČSOB Smart) | 5,5 % na 3 měsíce 5 % na 6 měsíců 4 % na 12 měsíců výše vkladu min. 5 000 Kč, max. 3 mil. Kč |
Komerční banka | 5 % do 200 000 Kč | 5,25 % na 3 měsíce 5 % na 6 měsíců 4 % na 12 měsíců výše vkladu min. 5 000 Kč, max. 3 mil. Kč |
UniCredit Bank | 5,75 % do 2 mil. Kč (bonusová sazba pokud min. 3x měsíčně zaplatíte debetní kartou UniCredit Bank) | 4,25 % na 1 měsíc (vklad min. 30 000 Kč) 5 % na 3 měsíce (vklad min. 30 000 Kč) 4,5 % na 6 měsíců (vklad min. 30 000 Kč) 4 % na 12 měsíců (vklad min. 30 000 Kč) bonusová sazba u vkladů nad 1 mil. Kč až 0,5 % |
Raiffeisenbank | 5 % do 500 000 Kč až 1,5 mil. Kč (bonusová sazba pokud min. 3x měsíčně zaplatíte debetní kartou Raiffeisenbank) | 2,1 % do 10 mil. Kč, 5 % u 10 až 30 mil. Kč na 1 měsíc 2,3 % do 10 mil. Kč, 5 % u 10 až 30 mil. Kč na 3 měsíce 3,5 % do 10 mil. Kč, 4,5 % u 10 až 30 mil. Kč na 6 měsíců 3,7 % do 10 mil. Kč, 3,7 % u 10 až 30 mil. Kč na 12 měsíců |
Moneta Money Bank | 5,3 % do 1 mil. Kč, 0,5 % nad 1 mil. Kč | 0,01 % na 1 měsíc 5,3 % na 3 měsíce 4,5 % na 6 měsíců 4 % na 12 měsíců |
J&T Banka | 5,25 % (vklad s jednodenní výpovědní lhůtou, min. 1 mil. Kč, pro stávající klienty min. 100 000 Kč) | 5,65 % na 3 měsíce 5,75 % na 6 měsíců 5,6 % na 9 měsíců 5,8 % na 12 měsíců min. 1 mil. Kč (pro stávající klienty 100 000 Kč) |
FIO banka | 5,5 % do 200 000 Kč (účet FIO konto), 4 % pro neomezenou výši vkladu (účet FIO spořicí účet, max. 4 výběry za měsíc) | 3,3 % na 1 měsíc 4 % na 3 měsíce 4,1 % na 6 měsíců 4 % na 9 měsíců 4 % na 12 měsíců min. 3 000 Kč |
Air Bank | 5 % do 250 000 Kč, 6 % nad 250 000 Kč (pokud alespoň 5x měsíčně zaplatíte kartou Air Bank) | nenabízí |
Creditas | 5,6 % do 500 000 Kč | 5,4 % na 6 měsíců 5 % na 12 měsíců min. 5 000 Kč |
Max banka | 6,01 % (bez omezení) | 5,4 % na 6 měsíců 5 % na 12 měsíců min. 100 000 Kč |
Trinity Bank | 6,28 % do 250 000 Kč, 5,68 % nad 250 000 Kč | 1,8 až 1,9 % na 6 měsíců (bonusová sazba +0,15 %) 1,8 až 1,9 % na 12 měsíců (bonusová sazba +0,2 %) |
VÚB banka | 6,05 % (bez omezení) | nabízí |
mBank | 5,5 % do 100 000 Kč (účet mSpoření), 4 % do 500 000 Kč (účet eMax Plus, je možné mít až 4 tyto účty, tj. 4 % lze mít až na 2 mil. Kč) | 0,01 % na 3 měsíce 0,01 % na 6 měsíců 0,1 % na 12 měsíců min. 1 000 Kč |
Údaje jsou platné k pátku 26. ledna 2024 zdroj: weby jednotlivých bank / TN.cz |
Inflace výrazně klesla na 2,3 procenta. Podívejte se na vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS) z minulého týdne:
Kontakt a celý článek naleznete na serveru (http://domovstesti.blog.cz/) zde.