Nová bílá plomba, zubní protézy anebo třeba můstek. Úkony, které vyjdou na nemalé peníze. A to i přesto, že většina pacientů v Česku chodí k zubařům, kteří spolupracují s pojišťovnami. Zubní péče se tak stává luxusem, na který velká část obyvatel nemá finance.
"Obecně platí, že veškeré stomatologické výkony jsou buď plně hrazené, anebo nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Naopak stomatologické výrobky jsou buď plně hrazené, částečně hrazené, anebo nehrazené," přiblížila mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Jana Schillerová.
Zubař musí před každým zákrokem pacientovi předložit všechny možnosti, řekl prezident České stomatologické komory Roman Šmucler: "Lékař musí nabídnout všechny možné varianty včetně neléčení. Dnes učíme, že je třeba pacientovi říct, co se stane, když se to neléčí. Někdy ale pacienti řeknou: 'Dejte mi tam to podle vás nejlepší, pane doktore,' a pak si stěžují." Stížností je podle Šmuclera minimum.
[chooze:article;value:522951]
"Nejnižší základ je zdravotní pojištění, a to by měly všechny zdravotní pojišťovny poskytovat základně stejně. Pak mohou některé pojišťovny hradit něco nad rámec, proto je i mezi nimi nějaká další konkurence, a zbytek, co nehradí, mohou hradit komerční pojišťovny," řekl advokát Pavel Kolesár.
Pokud má pacient dojem, že mu lékař nedal na výběr variantu, na kterou má nárok, může se obrátit na zdravotní pojišťovnu a vše si ověřit. "Je to skutečně otázka na konkrétní pojišťovny. Ty si hlídají, jaké zákroky lékaři poskytují, než s nimi smlouvu uzavřou," prohlásil.
[chooze:article;value:522929]
Pokud nevíte, co a jak je hrazeno, můžete se podívat do tabulek na konci článku. První tabulka se týká stomatologické péče, druhá stomatologických výrobků. Zdarma je tak pro pacienty třeba preventivní prohlídka, pojišťovny ale stojí 511 korun, provizorní ochranná korunka vyjde na 369 korun a třeba zhotovení telerentgenového snímku stojí 310 korun.
Pojišťovny pacientům hradí jednou ročně amalgámové plomby. Jenže podle lékařů o ně už není zájem. "Čím dál méně lidí si přeje dát obyčejnou amalgámovou výplň a raději si připlatí, anebo alespoň vznese ten dotaz, jaký je mezi tím rozdíl, jaký tam je cenový rozdíl, případně jak velká by byla jejich účast. Podle toho se potom domlouváme," popsal zubař Bohumír Šimík.
Šmucler považuje lpění na amalgámových plombách za tragické: "Poslední roky se to na školách ani neučí, jak se to dělá. Navrhujeme změnu zákona, abychom mohli bílé plomby hradit z pojištění. Amalgám nikdo nechce."
Řadě problémů by se podle odborníků dalo předcházet a následná péče by tak pacienty nestála tolik peněz. "Řádově statisíce Čechů si nečistí zuby vůbec. Když si lidé budou zuby čistit, tak to může být třeba jak u některých německých kolegů, kteří určité pacienty zvou jen jednou za dva roky," zmínil Šmucler.
Částky, které pojišťovny na zdravotní péči přispívají, každoročně stanovuje ministerstvo zdravotnictví. Ke změnám je tak potřeba politická vůle.
výkon | výše úhrady |
Komplexní vyšetření zubním lékařem při registraci pojištěnce nebo při opakovaném založení zdravotnické dokumentace | 555 Kč |
Preventivní prohlídka registrovaného pojištěnce | 511 Kč |
Vyžádané vyšetření odborníkem nebo specialistou | 398 Kč |
Stomatologické vyšetření registrovaného pojištěnce do dne dosažení 10 let v rámci registrace a preventivní péče | 142 Kč |
Prohlídka registrovaného pojištěnce nad 18 let věku | 150 Kč |
Stomatologické vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce do dne dosažení 6 let nebo registrovaného hendikepovaného pojištěnce | 130 Kč |
Stomatologické ošetření registrovaného pojištěnce od 6 let do dne dosažení 15 let | 102 Kč |
Akutní vyšetření a ošetření neregistrovaného pojištěnce – i v rámci pohotovostní služby | 399 Kč |
Klinické stomatologické vyšetření | 498 Kč |
Zhotovení intraorálního rentgenového snímku | 85 Kč |
Zhotovení extraorálního rentgenového snímku | 259 Kč |
Zhotovení ortopantomogramu | 315 Kč |
Vyhodnocení extraorálního rentgenového snímku | 97 Kč |
Zhotovení telerentgenového snímku lbi | 310 Kč |
Anestézie na foramen mandibulae a infraorbitale | 136 Kč |
Anestézie infiltrační | 114 Kč |
Ošetření pacienta s vysoce rizikovou infekcí na specializovaném pracovišti | 734 Kč |
Ošetření stálého zubu fotokompozitní výplní | 946 Kč |
Ošetření stálého zubu plastickou výplní | 640 Kč |
Ošetření dočasného zubu plastickou výplní | 499 Kč |
Endodontické ošetření – dočasný zub | 303 Kč |
Primární endodontické ošetření – stálý zub – v rozsahu řezáků a špičáků | 303 Kč |
Primární endodontické ošetření – stálý zub – v rozsahu molárů a premolárů | 303 Kč |
Komplexní léčba chronických onemocnění parodontu v rámci pravidelné parodontologické péče | 1 119 Kč |
Léčba chronických onemocnění parodontu | 338 Kč |
Chirurgická léčba onemocnění parodontu malého rozsahu | 511 Kč |
Chirurgická léčba onemocnění parodontu velkého rozsahu | 1 339 Kč |
Subgingivální ošetření | 101 Kč |
Odebrání transplantátu | 679 Kč |
Artikulace chrupu | 492 Kč |
Přechodné dlahy ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem | 74 Kč |
Komplexní vyšetření a návrh léčby onemocnění ústní sliznice v rámci pravidelné specializované péče | 958 Kč |
Kontrolní vyšetření a léčba onemocnění ústní sliznice |
343 Kč |
Měření galvanických proudů | 106 Kč |
Signální výkon epizody péče/kontaktu v souvislosti s vyšetřením v ordinaci zubního lékaře | 74 Kč |
Preventivní prohlídka registrovaného pojištěnce – bez dokladu celoživotního vzdělávání | 428 Kč |
Sutura lůžka | 257 Kč |
Běžná extrakce dočasného zubu | 169 Kč |
Extrakce stálého zubu nebo dočasného moláru s neresorbovanými kořeny | 416 Kč |
Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu | 737 Kč |
Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu | 1 446 Kč |
Chirurgické ošetřování retence zubů otevřenými metodami | 713 Kč |
Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí malého rozsahu | 511 Kč |
Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí velkého rozsahu | 1 015 Kč |
Ošetření dentoalveolárního traumatu | 511 Kč |
Ošetření zlomeniny čelisti | 847 Kč |
Intraorální incize | 174 Kč |
Zevní incize | 679 Kč |
Následné ošetření po chirurgických výkonech a ošetření jejich komplikací | 69 Kč |
Konzervativní léčba temporomandibulárních poruch | 343 Kč |
Injekce i. m., i. v., i. d., s. c. | 162 Kč |
Konzervativní léčba temporomandibulárních poruch specialistou chirurgem | 679 Kč |
Stomatochirurgické vyšetření a ošetření neregistrovaného pojištěnce PZL-stomatochirurgem | 1 127 Kč |
Sejmutí fixní náhrady | 164 Kč |
Provizorní ochranná korunka | 369 Kč |
Úprava snímatelné náhrady v ordinaci | 69 Kč |
Stomatologické vyšetření a ošetření pojištěnce s poruchou autistického spektra či jinou psychiatrickou diagnózou | 565 Kč |
Aplikace prefabrikované korunky na dočasný zub |
679 Kč |
Sedace nezletilého pojištěnce midazolamem při ambulantním stomatologickém ošetření | 1 015 Kč |
Sedace nezletilého pojištěnce oxidem dusným při ambulantním stomatologickém ošetření | 568 Kč |
Diagnostika ortodontických anomálií | 819 Kč |
Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na 1 zubní oblouk II | 1 703 Kč |
Kontrola léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu | 1 072 Kč |
Kontrola léčby ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fixního ortodontického aparátu | 326 Kč |
Ukončení léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu | 945 Kč |
Kontrola ve fázi retence nebo aktivní sledování ve fázi růstu a vývoje | 338 Kč |
Stanovení fáze růstu | 126 Kč |
Analýza telerentgenového snímku lbi | 207 Kč |
Analýza ortodontických modelů | 457 Kč |
Diagnostická přestavba ortodontického modelu | 658 Kč |
Nasazení prefabrikovaného intraorálního oblouku | 279 Kč |
Nasazení extraorálního tahu nebo obličejové masky | 299 Kč |
Navázání parciálního oblouku | 439 Kč |
Zahájení léčby ortodontických anomálií malým fixním ortodontickým aparátem na 1 zubní oblouk | 1 197 Kč |
Kontrola léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu I | 963 Kč |
Kontrola léčby ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fixního ortodontického aparátu I | 259 Kč |
Ukončení léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu I | 843 Kč |
Kontrola ve fázi retence nebo aktivní sledování ve fázi růstu a vývoje I | 270 Kč |
Navázání parciálního oblouku I | 366 Kč |
Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na 1 zubní oblouk I | 9 045 Kč |
Pokračování léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na 1 zubní oblouk I | 1 573 Kč |
Bonifikační kód za ošetření pacienta s morbidní obezitou nad 180 kg ve stomatologii | 839 Kč |
*k úhradám některých služeb se váží i regulační omezení. Ty si můžete dohledat přímo v dokumentu ministerstva zdravotnictví zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR/TN.cz |
vysvětlivky u úhrad |
|||
I | plná úhrada ze zdravotního pojištění | ||
C | částečná úhrada ze zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovna hradí částku uvedenou u symbolu C za dvojtečkou | ||
Z | plná úhrada ze zdravotního pojištění jen za určitých podmínek po schválení revizním lékařem | ||
Skusové šablony |
|||
název | indikační omezení | množstevní limit | úhrada |
skusové šablony | hrazeno zvlášť jen tehdy, jde-li o nezbytnou samostatnou výrobní fázi fixního výrobku plně hrazeného ze zdravotního pojištění | - | I |
Inleje |
|||
název | indikační omezení | množstevní limit | úhrada |
inlej kořenová | plně hrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 18 let při použití na stálém zubu | na zubu ve stejné lokalizaci 1x / 8 let | I |
částečně hrazeno jen u pojištěnců od 18 let při použití na stálém zubu | na zubu ve stejné lokalizaci 1x / 8 let | C: 300 Kč | |
Korunky (samostatné i pilířové) |
|||
název | indikační omezení | množstevní limit | úhrada |
korunka plášťová celokovová samostatná | hrazeno jen při použití na stálém zubu | na zubu ve stejné lokalizaci 1x / 8 let | I |
korunka plášťová celokovová pilířová | - | na zubu ve stejné lokalizaci 1x / 8 let | C: 1200 |
korunka estetická plášťová z kompozitního plastu | hrazeno jen při použití na stálém řezáku nebo stálém špičáku | na zubu ve stejné lokalizaci 1x / 4 roky | I |
korunka estetická plášťová fazetovaná kompozitním plastem | plně hrazeno jen při použití u pacientů do dne dosažení 18 let při použití na stálém zubu | na zubu ve stejné lokalizaci 1x / 8 let | I |
částečně hrazeno jen u pojištěnců od 18 let při použití na stálém zubu | na zubu ve stejné lokalizaci 1x / 8 let | C: 300 Kč | |
korunka estetická plášťová z keramiky | plně hrazeno po schválení revizním lékařem jen u pojištěnců do dne dosažení 18 let na stálém zubu při diagnóze dentinogenesis a amelogenesis imperfecta | na zubu ve stejné lokalizaci 1x / 8 let | Z |
částečně hrazeno jen u pojištěnců od 18 let při použití na stálém zubu | na zubu ve stejné lokalizaci 1x / 8 let | C: 300 Kč | |
korunka estetická ostatní | hrazeno jen u pojištěnců od 18 let při použití na stálém zubu | na zubu ve stejné lokalizaci 1x / 8 let | C: 300 Kč |
provizorní korunka | plně hrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 18 let při použití na stálém zubu | na zubu ve stejné lokalizaci 1x do zhotovení finálního výrobku | I |
částečně hrazeno jen u pojištěnců od 18 let při použití na stálém zubu | na zubu ve stejné lokalizaci 1x do zhotovení finálního výrobku | C: 200 Kč | |
Mezičleny |
|||
název | indikační omezení | množstevní limit | úhrada |
člen můstku celokovový | - | ve stejné lokalizaci 1x / 8 let | C: 200 Kč |
člen můstku estetický fazetovaný kompozitním plastem | plně hrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 18 let | ve stejné lokalizaci 1x / 8 let | I |
částečně hrazeno jen u pojištěnců od 18 let | na zubu ve stejné lokalizaci 1x / 8 let | C: 200 Kč | |
člen můstku estetický ostatní | hrazeno jen u pojištěnců od 18 let | ve stejné lokalizaci 1x / 8 let | C: 200 Kč |
člen můstku provizorní | - | ve stejné lokalizaci 1x do zhotovení finálního výrobku | C: 100 Kč |
Adhezivní náhrady |
|||
název | indikační omezení | množstevní limit | úhrada |
adhezivní náhrada z kompozitního plastu a kovu | hrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 18 let | 1x / 5 let | C: 1500 Kč |
Částečné snímatelné náhrady |
|||
název | indikační omezení | množstevní limit | úhrada |
částečná snímatelná náhrada základní | - | 1x / 4 roky | I |
částečná snímatelná náhrada ostatní | hrazeno jen u pojištěnců od 18 let | 1x / 4 roky | C: 2500 Kč |
částečná dětská snímatelná náhrada | hrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 18 let | - | I |
Celkové snímatelné náhrady |
|||
název | indikační omezení | množstevní limit | úhrada |
celková snímatelná náhrada základní | - | 1x / 4 roky | I |
celková snímatelná náhrada ostatní | hrazeno jen u pojištěnců od 18 let | 1x / 4 roky | C: 4500 Kč |
Rekonstrukční a pooperační náhrady |
|||
název | indikační omezení | množstevní limit | úhrada |
krycí deska | - | - | I |
pooperační náhrada | - | - | I |
obturátor | - | - | I |
nákusná dlaha | hrazeny jsou jen pooperační a poúrazové nákusné dlahy | - | I |
hrazeno jen při onemocnění temporomandibulárního kloubu | 1x / 2 roky | C: 1000 Kč | |
Dentální slitiny |
|||
název | indikační omezení | množstevní limit | úhrada |
dentální slitiny zlata | hrazeno pouze v případě prokázané alergie na ostatní dentální kovy | - | Z |
Opravy, úpravy a rebaze náhrad |
|||
název | indikační omezení | množstevní limit | úhrada |
oprava prasklé nebo zlomené snímatelné náhrady | hrazeno jen u snímatelných náhrad plně nebo částečně hrazených ze zdravotního pojištění | u pojištěnců do dne dosažení 18 let 1x / 6 měsíců u pojištěnců od 18 let 1x / 2 roky, ne dříve než 2 roky od zhotovení náhrady |
C: 200 Kč |
oprava vypadlého zubu z náhrady | hrazeno jen u snímatelných náhrad plně nebo částečně hrazených ze zdravotního pojištění | u pojištěnců do dne dosažení 18 let 1x / 6 měsíců u pojištěnců od 18 let 1x / 2 roky, ne dříve než 2 roky od zhotovení náhrady |
C: 150 Kč |
oprava retenčních prvků náhrady | hrazeno jen u snímatelných náhrad plně nebo částečně hrazených ze zdravotního pojištění | u pojištěnců do dne dosažení 18 let 1x / 6 měsíců u pojištěnců od 18 let 1x / 2 roky, ne dříve než 1 rok od zhotovení náhrady |
C: 350 Kč |
úprava - rozšíření baze náhrady včetně retenčních prvků | hrazeno jen u snímatelných náhrad plně nebo částečně hrazených ze zdravotního pojištění | u pojištěnců do dne dosažení 18 let bez limitu u pojištěnců od 18 let 3x / 1 náhrada, ne dříve než 1 rok od zhotovení náhrady |
C: 550 Kč |
rebaze částečné a celkové náhrady | hrazeno jen u snímatelných náhrad plně nebo částečně hrazených ze zdravotního pojištění | 1x / 2 roky, ne dříve než 2 roky od zhotovení náhrady | C: 800 Kč |
zdroj: zákon č. 48/1997 Sb./TN.cz |
Kontakt a celý článek naleznete na serveru (http://domovstesti.blog.cz/) zde.