Ministerstvo financí na začátku září zveřejnilo, že rozpočet pro příští rok počítá s příjmy 1 940 miliardy korun a výdaji 2 192 miliardy korun. Schodek tak bude 252 miliard korun.
"Schválili jsme odpovědný rozpočet na příští rok, ve kterém se odrážejí priority vlády a potřeby naší země. Schodek veřejných rozpočtů v poměru k HDP bude příští rok ve výši 2,2 procenta. To je velmi důležitá zpráva, protože to znamená, že Česko se opět dostane po mnoha letech pod tři procenta, která určují takzvaná maastrichtská kritéria," prohlásil po jednání vlády premiér Petr Fiala (ODS).
Fiala také zmínil, že učitelé dostanou přidáno: "Ve školství dochází k meziročnímu navýšení o čtyři miliardy korun, tím plníme závazek, že učitelé budou pobírat 130 procent průměrné mzdy." Věda a výzkum dostane příští rok stejný objem peněz jako letos, a to 40,2 miliardy korun.
[chooze:article;value:523782]
Obrana bude příští rok operovat se 151 miliardami korun. Poprvé od vstupu Česka do NATO tak má být splněna hranice dvou procent HDP na obranu, k níž se Česko zavázalo, ale neplnilo. Podobná částka, 150 miliard korun, půjde na investice do dopravní infrastruktury.
Na platy státních zaměstnanců půjde o 9 miliard korun méně. Vláda také bude snižovat dotace o 84 miliard korun; 46 miliard vláda proškrtala a 38 miliard je podpora přenosu a distribuční soustavy, kterou příští rok nebude stát vydávat.
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) oznámil, že vláda schválila střednědobý výhled deficitu rozpočtu, a to 235 miliard korun pro rok 2025 a 220 miliard pro rok 2026. Rozpočet nyní vláda pošle do Sněmovny, kde jej musí schválit poslanci.
Vláda chce koupit prostřednictvím ČEPSu společnost NET4GAS Holdings, která provozuje síť plynovodů. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) uvedl, že vládu ke koupi vedou bezpečnostní důvody. Na kolik vyjde koupě společnosti bude jasné až po podpisu smlouvy. ČEPS bude koupi financovat z vlastních zdrojů.
kapitola | státní rozpočet 2023 (Kč) |
státní rozpočet 2024 (Kč) |
Kancelář prezidenta republiky | 431 517 595 | 424 890 297 |
Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1 552 674 530 | 1 501 576 393 |
Senát Parlamentu | 661 350 102 | 662 206 891 |
Úřad vlády České republiky | 1 403 335 781 | 1 223 353 700 |
Bezpečnostní informační služba | 2 227 190 270 | 2 149 787 270 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 9 999 525 244 | 9 984 584 185 |
Ministerstvo obrany | 111 808 740 647 | 151 181 002 791 |
Národní bezpečnostní úřad | 332 031 158 | 313 067 665 |
Kancelář veřejného ochránce práv | 162 239 700 | 153 400 504 |
Ministerstvo financí | 23 959 621 516 | 23 469 044 512 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 899 423 653 905 | 926 539 123 911 |
Ministerstvo vnitra | 99 733 224 285 | 97 446 613 586 |
Ministerstvo životního prostředí | 19 824 751 417 | 20 912 456 666 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 22 548 519 295 | 15 126 136 906 |
Grantová agentura České republiky | 4 657 413 025 | 4 600 000 000 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 53 790 687 885 | 39 696 835 293 |
Ministerstvo dopravy | 112 700 866 821 | 103 673 185 639 |
Český telekomunikační úřad | 2 222 277 137 | 2 433 439 405 |
Ministerstvo zemědělství | 57 485 751 119 | 53 707 002 714 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 265 023 032 191 | 268 968 969 809 |
Ministerstvo kultury | 18 512 591 071 | 16 577 671 049 |
Ministerstvo zdravotnictví | 15 592 522 966 | 11 450 526 881 |
Ministerstvo spravedlnosti | 36 537 616 335 | 35 761 515 449 |
Úřad pro ochranu osobních údajů | 189 695 700 | 186 277 988 |
Úřad průmyslového vlastnictví | 232 509 280 | 209 310 508 |
Český statistický úřad | 1 374 418 368 | 1 168 359 292 |
Český úřad zeměměřický a katastrální | 3 905 601 998 | 3 742 789 405 |
Český báňský úřad | 189 507 591 | 176 621 670 |
Energetický regulační úřad | 306 643 922 | 305 560 991 |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 273 353 093 | 259 966 340 |
Ústav pro studium totalitních režimů | 193 808 789 | 187 422 525 |
Ústavní soud | 241 412 885 | 242 300 618 |
Úřad Národní rozpočtové rady | 26 286 994 | 25 688 149 |
Akademie věd České republiky | 7 177 502 810 | 7 642 481 529 |
Národní sportovní agentura | 6 908 296 695 | 6 904 453 648 |
Digitální a informační agentura | 0 | 1 997 225 525 |
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 33 383 441 | 33 354 153 |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 74 917 734 | 72 045 731 |
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 23 319 886 | 22 354 064 |
Správa státních hmotných rezerv | 3 778 578 416 | 3 672 734 868 |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 472 955 196 | 486 157 965 |
Generální inspekce bezpečnostních sborů | 519 503 730 | 518 471 853 |
Technologická agentura České republiky | 6 327 572 010 | 6 282 134 018 |
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 616 610 013 | 610 947 413 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 630 992 091 | 590 376 060 |
Státní dluh | 69 966 880 286 | 94 966 880 286 |
Operace státních finančních aktiv | 380 000 000 | 10 000 000 |
Všeobecná pokladní správa | 358 519 256 425 | 273 765 679 558 |
celkem | 2 222 954 141 348 | 2 192 035 985 673 |
zdroj: Ministerstvo financí ČR/TN.cz |
Havárie vody
Ministři také schválili novelu vodního zákona. Ten podle vyjádření ministerstva životního prostředí jasněji definuje, kdo má v případě havárií jak postupovat. Zvyšuje také výši sankcí za způsobení havárie. Mimo jiné zavádí kontinuální měření vypouštěných odpadních vod od vybraných znečišťovatelů a zřizuje registr, který postupně zahrne všechny výpusti ze zdrojů znečištění do vod povrchových. Novelu ještě musí schválit poslanci.
Pomoc zemědělcům
Vláda také projednala a schválila mimořádnou podporu pro zemědělce, která se zvýší o 80 milionů korun na 243 milionů. "Cílem našeho návrhu je zlepšit postavení našich pěstitelů a chovatelů na evropském trhu tím, že jim včas vyplatíme podpory, jak to umožnila Evropská unie. Snahou je, aby se tímto okamžitým opatřením zamezilo dalšímu zhoršení situace v zemědělských odvětvích, která nyní čelí problémům, tedy v ovocnářství, zelinářství, sektoru chmele a chovu dojnic. Peníze vyplatíme zemědělcům do konce ledna příštího roku," řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).
Kontakt a celý článek naleznete na serveru (http://domovstesti.blog.cz/) zde.