Zatímco byla v Unii průměrná inflace v červnu 6,4 a v zemích eurozóny, tedy kde se platí eurem, 5,5 procenta (pokles o 0,6 procentního bodu), v Česku to bylo 11,2 procenta, a je tak třetí nejvyšší v EU. Dobrou zprávou je alespoň to, že klesla o 1,3 procentního bodu.
Společnost Česká distribuční, která patří mezi největší distributory akčních a slevových letáků v České republice, zveřejnila ve čtvrtek srovnání cen vybraných druhů potravin z akčních letáků z února a července letošního roku.
[chooze:article;value:504524]
"Spotřebitele nepochybně potěší, že akční ceny základních potravin klesají, v některých případech dokonce výrazně. Za stejný nákup bychom oproti únoru zaplatili o 100 korun méně (13 %). Největší pokles pozorujeme u vajec, která zlevnila o více než třetinu, mléko nebo vepřová pečeně jsou levnější o 25 %," řekl obchodní ředitel společnosti Česká distribuční Jaroslav Staněk.
"Při nákupu jablek nebo brambor naopak musíme počítat s vyššími cenami. Sledováním akčních letáků mohou domácnosti za nákup základních potravin ušetřit bezmála třetinu výdajů. A to už je významná úspora,“ dodal Staněk.
potravina | cena v únoru | cena v červenci | rozdíl (Kč) | rozdíl (%) |
cukr krystalový (1 kg) | 25,40 Kč | 21,90 Kč | 3,50 Kč | -14 % |
eidamská cihla (1 kg) | 186,06 Kč | 151,58 Kč | 34,48 Kč | -19 % |
chléb konzumní kmínový (1 kg) | 41,49 Kč | 36,99 Kč | 4,50 Kč | -11 % |
jablka konzumní (1 kg) | 18,30 Kč | 22,90 Kč | -4,60 Kč | 25 % |
jogurt bílý netučný (150 g) | 7,84 Kč | 8,19 Kč | -0,35 Kč | 5 % |
konzumní brambory (1 kg) | 13,43 Kč | 20,81 Kč | -7,39 Kč | 55 % |
máslo (1 kg) | 156,20 Kč | 154,60 Kč | 1,60 Kč | -1 % |
mléko polotučné pasterované (1 l) | 21,10 Kč | 15,90 Kč | 5,20 Kč | -25 % |
pečivo pšeničné bílé (1 kg) | 62,08 Kč | 61,84 Kč | 0,24 Kč | 0 % |
pivo výčepní, světlé, lahvové (0,5 l) | 11,17 Kč | 11,15 Kč | 0,02 Kč | 0 % |
pšeničná mouka hladká (1 kg) | 20,90 Kč | 18,79 Kč | 2,11 Kč | -10 % |
vejce slepičí čerstvá (10 ks, velikost M) | 49,51 Kč | 32,10 Kč | 17,41 Kč | -35 % |
vepřová pečeně (1 kg) | 173,89 Kč | 129,90 Kč | 43,99 Kč | -25 % |
celkem | 787,37 Kč | 686,65 Kč | 100,72 Kč | -13 % |
zdroj: Česká distribuční/TN.cz |
Češi se snaží bránit před inflací. Pokouší se šetřit i investovat (7/2023):
Kontakt a celý článek naleznete na serveru (http://domovstesti.blog.cz/) zde.