Přehled: V těchto obcích se Češi dožívají nejvyššího věku. Rozdíly jsou velké

Redakce TN.cz srovnávala průměrnou délku dožití mužů a žen při narození podle obcí s rozšířenou působností (ORP), což je nejnižší územní celek, u nějž Český statistický úřad (ČSÚ) data schraňuje. Průměry jsou uváděny pro čtyřletá období.

Nejnižší délka dožití mezi lety 2018 až 2022 u mužů, tedy necelých 71 let, je v Orlové v Moravskoslezském kraji a u jejích spádových obcí. Naopak nejvyšší je v Novém Městě nad Metují v Královéhradeckém kraji, konkrétně 78,49 roku. Rozdíl mezi nimi je sedm a půl roku.

Mezi kraje s velmi nízkou dobou dožití u mužů patří Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský. Z desítek ORP v těchto krajích jen u tří (Karlovy Vary, Roudnice nad Labem a Opava) přesahuje hodnota 75 let.

[chooze:article;value:531139]

​U žen ve stejném období je nejnižší průměrná délka dožití v Aši (78,07) v Karlovarském kraji, nejvyšší v jihomoravské Kuřimi (84,5). Rozdíl je tak 6,43 roku.

Rozdíly u žen nejsou tak velké jako u mužů. Kromě Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje padá průměrná délka dožití v jednotlivých ORP jen málokdy pod 80 let. ORP v ostatních krajích se pod tuto hodnotu nedostávají vůbec, nebo třeba jen v jednom nebo dvou případech, a to včetně Středočeského kraje, který má nejvíc spádových obcí.

Karlovarský kraj má ze sedmi ORP pět, kde průměrná délka dožití u žen klesá pod 80 let. V Ústeckém kraji je při 16 ORP pokles pod 80 let u 10 z nich. V Moravskoslezském kraji jsou to čtyři ORP z 22.

Průměrná doba dožití byla v roce 2022 u českých mužů 76,15 roku a u žen 82,01. V roce 2003 to bylo u mužů 72,06 a u žen 78,64. Poslední měření z let 2018 až 2022 patří do období koronavirové pandemie, která s čísly zamíchala. Průměrná doba dožití totiž výrazně klesla, a to až o celé jednotky roků.

Obce s rozšířenou působností a jejich okolí
podle doby dožití při narození

oblast obce s rozšířenou
působností (ORP) a Praha
muži
obd. 2003–2007
ženy
obd. 2003–2007
muži
obd. 2018–2022
ženy
obd. 2018–2022
Praha 74,87 80,27 77,74 82,82
Středočeský kraj
Benešov 72,81 78,89 76,1 81,55
Beroun 72,46 79,23 75,63 81,78
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 72,93 79,06 76,83 81,96
Čáslav 73,53 80,21 75,97 81,87
Černošice 73,82 79,71 77,85 82,98
Český Brod 72,5 78,55 75,43 80,92
Dobříš 72,94 79,55 75,88 82,52
Hořovice 72,63 78,23 76,26 81,29
Kladno 72,29 78,45 75,07 81,32
Kolín 72,79 78,91 75,53 81,48
Kralupy nad Vltavou 71,97 79,64 75,71 81,59
Kutná Hora 72,82 79,1 74,27 81,02
Lysá nad Labem 71,62 77,52 74,72 81,05
Mělník 72,59 78,61 75,06 80,48
Mladá Boleslav 73,43 79,77 75,65 81,2
Mnichovo Hradiště 72,21 79,46 76,38 80,7
Neratovice 72,92 78,63 75,46 81,1
Nymburk 72,19 78,78 74,85 80,39
Poděbrady 73,44 79,7 75,78 81,56
Příbram 72,12 79,1 75,76 81,73
Rakovník 72,13 78,41 74,89 80,69
Říčany 73 79,26 77,63 82,67
Sedlčany 72,64 78,55 75,07 81,22
Slaný 71,5 78,55 74,1 80,21
Vlašim 73,09 78,56 75,19 81,68
Votice 70,57 77,87 74,02 80,63
Jihočeský kraj
Blatná 72,51 78,48 76,52 79,58
České Budějovice 74,42 79,86 76,82 81,94
Český Krumlov 72,55 78,54 75,31 81,16
Dačice 73,65 80,33 74,26 81,74
Jindřichův Hradec 73,41 79,32 75,81 82,16
Kaplice 72,51 79,87 75,02 80,07
Milevsko 75,17 80,32 76,54 82,05
Písek 73,26 80,3 76,03 81,96
Prachatice 71,3 78,7 74,62 80,75
Soběslav 73,06 78,81 76,42 81,95
Strakonice 73,2 79,14 75,64 81,62
Tábor 73,87 80,07 76,76 82,05
Trhové Sviny 74,51 79,35 74,74 80,6
Třeboň 73,32 79,84 75,53 81,43
Týn nad Vltavou 73,36 78,04 75,95 82,15
Vimperk 72,17 77,97 75,24 82,27
Vodňany 71,5 79,46 75,18 79,81
Plzeňský kraj
Blovice 73,35 78,62 75,16 80,21
Domažlice 72,15 79,51 75,78 80,65
Horažďovice 73,95 81,37 74,67 83,25
Horšovský Týn 72,57 79,27 73,85 81,66
Klatovy 73,32 78,53 75,59 81,4
Kralovice 72,54 77,58 75,19 81,14
Nepomuk 72,28 79,43 76,13 82,01
Nýřany 73,49 78,48 75,81 81,31
Plzeň 74,31 79,82 76,78 82,24
Přeštice 73,86 80,97 75,7 82,1
Rokycany 72,55 78,57 75,72 81,45
Stod 72,16 77,97 74,76 81,51
Stříbro 71,23 78,76 74,99 79,85
Sušice 72,48 78,86 74,79 80,94
Tachov 70,87 78,03 73,33 80,14
Karlovarský kraj
70,83 77,59 71,96 78,07
Cheb 72,56 79,39 73,85 78,99
Karlovy Vary 72,6 78,27 75,19 81,37
Kraslice 70,61 76,81 72,37 78,56
Mariánské Lázně 71,97 78,01 74,76 79,46
Ostrov 72,06 77,19 74,13 80,03
Sokolov 71,37 77,91 73,23 78,38
Ústecký kraj
Bílina 69,31 76,11 73,11 78,45
Děčín 71,52 78,52 74,27 80,44
Chomutov 70,4 77,82 73,26 79,42
Kadaň 69,1 77,12 72,66 79,02
Litoměřice 71,55 77,86 74,1 79,82
Litvínov 70,41 76,68 72,1 78,23
Louny 70,98 77,65 74,1 80,25
Lovosice 71,34 77,52 74,38 80,46
Most 70,06 76,9 72,87 78,89
Podbořany 71,18 77,62 73,68 79,26
Roudnice nad Labem 72,36 79,46 75,75 81,16
Rumburk 70,04 76,58 71,44 78,54
Teplice 70,63 76,89 73,7 79,24
Ústí nad Labem 71,59 78,57 74,44 80,28
Varnsdorf 71,2 76,56 74,44 81,12
Žatec 70,8 78,25 72,98 78,78
Liberecký kraj
Česká Lípa 71,45 77,93 74,19 80,02
Frýdlant 71,07 78,13 74,26 79,49
Jablonec nad Nisou 73,37 79,24 76,57 81,52
Jilemnice 73,85 80,05 76,12 82,32
Liberec 73,16 79,67 75,96 81,85
Nový Bor 72,04 79,22 73,48 81,34
Semily 73,33 79,6 75,37 82,44
Tanvald 70,87 77,83 74,74 81,27
Turnov 73,47 79,67 76,84 82,09
Železný Brod 73,26 79,23 76,16 81,56
Královéhradecký kraj
Broumov 71,7 77,32 74,56 81,84
Dobruška 74,95 79,8 77,3 82,57
Dvůr Králové nad Labem 73,12 79,77 75,34 81,4
Hořice 73,21 79,18 75,5 81,33
Hradec Králové 75,26 80,27 77,85 83,24
Jaroměř 74,72 79,23 75,48 80,85
Jičín 73,2 80,16 76,47 81,87
Kostelec nad Orlicí 74,11 78,45 75,76 81,39
Náchod 75,07 80,22 76,99 82,25
Nová Paka 75,04 81,56 76,68 81,64
Nové Město nad Metují 75,91 81,88 78,49 83,26
Nový Bydžov 72,81 78,75 76,07 81,73
Rychnov nad Kněžnou 73,73 80,35 75,87 82,5
Trutnov 72,22 78,58 75,16 80,64
Vrchlabí 71,66 78,86 75,02 80,7
Pardubický kraj
Česká Třebová 73,18 79,42 76,13 81,87
Hlinsko 72,59 79,75 76,46 81,61
Holice 72,18 79,14 76,11 80,66
Chrudim 72,69 79,4 75,39 81,68
Králíky 69,9 78,3 74,67 80,09
Lanškroun 74,68 78,66 75,54 80,8
Litomyšl 72,94 79,64 76,53 82,06
Moravská Třebová 72,26 78,69 74,13 80,16
Pardubice 74,51 80,41 76,94 82,61
Polička 72,88 79,93 74,9 81,62
Přelouč 72,7 79,25 75,89 81,37
Svitavy 71,85 77,92 73,91 80,9
Ústí nad Orlicí 74,27 79,28 76,09 81,23
Vysoké Mýto 73,63 80,17 75,93 81,98
Žamberk 73,95 80,83 77,86 82,13
Vysočina
Bystřice nad Pernštejnem 72,73 78,74 76,07 81,82
Havlíčkův Brod 73,74 79,46 76,46 82,19
Humpolec 73,27 79,65 76 81,13
Chotěboř 73,06 80,38 75,6 81,75
Jihlava 73,85 80,37 76,64 82,25
Moravské Budějovice 73,04 80,9 75,45 82,11
Náměšť nad Oslavou 72,75 80,42 76,9 83,06
Nové Město na Moravě 73,77 80,29 76,47 82,76
Pacov 73,74 79,47 75,49 81,42
Pelhřimov 73,54 79,61 75,58 82,6
Světlá nad Sázavou 72,99 79,45 74,86 82,13
Telč 74,12 81,9 76,11 81,44
Třebíč 73,79 80,22 76,57 82,56
Velké Meziříčí 73,02 80,54 75,37 82,59
Žďár nad Sázavou 74,84 81,23 77,75 82,51
Jihomoravský kraj
Blansko 73,85 80,42 76,76 83,3
Boskovice 72,24 79,5 74,96 81,68
Brno 74,47 79,93 76,72 82,18
Břeclav 71,3 80,12 75,45 81,77
Bučovice 73,64 80,25 75,42 81,52
Hodonín 71,73 79,87 75,02 82,41
Hustopeče 72,67 81,15 75,78 82,97
Ivančice 72,91 79,77 75,32 81,59
Kuřim 75,23 80,67 77,41 84,5
Kyjov 72,09 80,35 75,54 82,29
Mikulov 69,93 79,17 75,25 81,58
Moravský Krumlov 72,5 79,96 75,21 82,02
Pohořelice 71,33 80,08 74,24 82,11
Rosice 73,15 79,26 75,56 81,83
Slavkov u Brna 73,49 81,11 75,5 83,09
Šlapanice 74,36 80,91 77,92 83,29
Tišnov 72,82 79,51 76,47 81,88
Veselí nad Moravou 71,77 79,6 75,18 82,44
Vyškov 73,26 79,73 75,18 81,61
Znojmo 71,84 79,78 74,7 81,47
Židlochovice 72,61 81,09 76,86 81,75
Olomoucký kraj
Hranice 72,58 79,78 75,81 81,66
Jeseník 71,63 79,21 72,7 79,05
Konice 72,1 77,86 73,56 80,84
Lipník nad Bečvou 72,91 80,44 76,36 81,71
Litovel 72,43 79,5 74,48 82,25
Mohelnice 73,07 80,47 75,47 82,37
Olomouc 73,83 80,19 75,97 82,48
Prostějov 73,01 79,96 74,82 81,3
Přerov 73,02 79,04 74,5 81,3
Šternberk 72,37 79,29 74,29 81,19
Šumperk 72,93 79,18 74,85 81,12
Uničov 72,86 80,69 74,86 81,27
Zábřeh 72,93 80,03 75,48 82,09
 Zlínský kraj
Bystřice pod Hostýnem 72,66 79,28 74,31 81,55
Holešov 72,62 78,31 75,99 81,47
Kroměříž 72,23 79,39 74,52 81,18
Luhačovice 73,51 80,87 75,93 83,49
Otrokovice 71,84 80,35 74,47 81,98
Rožnov pod Radhoštěm 73,71 80,38 75,61 82,16
Uherské Hradiště 72,67 79,67 76,03 81,57
Uherský Brod 71,96 79,94 75,01 82,32
Valašské Klobouky 70,78 79,25 73,29 81,53
Valašské Meziříčí 72,19 79 75,13 81,76
Vizovice 72,06 78,97 75,22 82,85
Vsetín 71,17 79,92 73,25 81,36
Zlín 73,85 80,69 76,64 83,16
 Moravskoslezský kraj
Bílovec 71,53 77,49 74,44 81,03
Bohumín 70,09 77,3 73,38 79,95
Bruntál 70,78 77,25 73,4 80,01
Český Těšín 71,67 79,98 74,68 80,61
Frenštát pod Radhoštěm 71,55 79,8 74,26 81,76
Frýdek-Místek 71,92 79,27 74,79 81,44
Frýdlant nad Ostravicí 72,19 78,47 74,78 82,85
Havířov 72,04 79,53 73,28 80,8
Hlučín 71,57 78,55 74,33 80,97
Jablunkov 71,35 79,36 73,73 81
Karviná 69,94 77,63 71,56 78,9
Kopřivnice 72,97 78,87 74,4 81,33
Kravaře 71,93 79,45 74,95 81,95
Krnov 71,47 78,5 73,21 80,46
Nový Jičín 71,27 79,76 73,56 81,4
Odry 70,92 78,34 74,13 81,05
Opava 71,99 79,59 75,11 81,72
Orlová 70,77 77,28 70,97 78,98
Ostrava 71,65 78,74 73,62 80,19
Rýmařov 72,37 79,3 72,49 81,27
Třinec 71,3 78,76 74,36 80,74
Vítkov 70,61 78,02 72,38 79,8
zdroj: ČSÚ

Pan Beránek byl loni nejstarším plavčíkem v Česku, respekt a forma mu ale nechybí. Podívejte se na loňskou reportáž TV Nova:

Kontakt a celý článek naleznete na serveru (http://domovstesti.blog.cz/) zde.