Ještě nedávno se nám při pohledu na účet z obchodu doslova protočily panenky. Situace se ale začíná pomalu zlepšovat. Český statistický úřad (ČSÚ) pravidelně každý měsíc zveřejňuje, o kolik korun se změnila průměrná cena základních potravin. A data jsou už optimistická.
Od začátku roku nejvíce zlevnilo máslo, u kterého se cena za kilogram snížila o zhruba 67 korun. Daleko méně pak platíme také za sýr eidam. Za ten dáváme přibližně o 45 korun méně.
Průměrné spotřebitelské ceny potravin za rok 2023 |
||||||
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | |
Vepřová pečeně (1 kg) | 169,11 Kč | 167,66 Kč | 163,36 Kč | 175,06 Kč | 171,99 Kč | 170,89 Kč |
Mléko polotučné pasterované (1 l) | 27,19 Kč | 27,54 Kč | 27,66 Kč | 27,82 Kč | 26,83 Kč | 27,63 Kč |
Eidamská cihla (1 kg) | 228,37 Kč | 210,65 Kč | 200,00 Kč | 196,91 Kč | 194,72 Kč | 183,24 Kč |
Jogurt bílý netučný (150 g) | 11,63 Kč | 12,43 Kč | 11,25 Kč | 11,41 Kč | 11,95 Kč | 12,50 Kč |
Vejce slepičí čerstvá (10 ks) | 61,36 Kč | 62,64 Kč | 60,28 Kč | 58,59 Kč | 59,51 Kč | 57,42 Kč |
Máslo (1 kg) | 263,67 Kč | 231,43 Kč | 211,17 Kč | 203,05 Kč | 203,45 Kč | 196,36 Kč |
Pšeničná mouka hladká (1 kg) | 24,17 Kč | 24,32 Kč | 23,84 Kč | 24,08 Kč | 22,94 Kč | 23,50 Kč |
Chléb konzumní kmínový (1 kg) | 39,77 Kč | 39,80 Kč | 39,85 Kč | 39,84 Kč | 39,69 Kč | 39,70 Kč |
Pečivo pšeničné bílé (1 kg) | 70,49 Kč | 70,57 Kč | 70,41 Kč | 70,37 Kč | 70,46 Kč | 70,46 Kč |
Cukr krystalový (1 kg) | 35,16 Kč | 34,05 Kč | 33,23 Kč | 35,34 Kč | 31,92 Kč | 33,32 Kč |
Pivo výčepní, světlé, lahvové (0,5 l) | 13,76 Kč | 14,38 Kč | 13,66 Kč | 14,47 Kč | 14,17 Kč | 13,83 Kč |
Konzumní brambory (1 kg) | 20,20 Kč | 20,27 Kč | 20,12 Kč | 21,98 Kč | 21,31 Kč | 29,31 Kč |
Jablka konzumní (1 kg) | 34,89 Kč | 36,32 Kč | 36,55 Kč | 36,67 Kč | 37,42 Kč | 37,33 Kč |
Zdroj: Český statistický úřad |
Naopak ceny se zvedly především u ovoce a zeleniny. Nejvíce si od ledna připlácíme za konzumní brambory, a to o devět korun za kilogram. Podražila rovněž konzumní jablka, kdy kilogram vyjde o dvě koruny dráž.
Podle ekonomů ale máme to nejhorší snad už za sebou a zejména pro naše peněženky se blýská na lepší časy. "Obecně se očekává, že průměrná míra inflace bude klesat," řekl TN.cz ekonom Petr Studnička.
[chooze:article;value:511416]
Kromě inflace se ceny za potraviny odvíjí ale i od dalších faktorů. "Jsou závislé například na sezónnosti. A řada potravin je z dovozu proto, že nejsme logicky soběstační," vysvětlil Studnička.
"Lze očekávat, že ty ceny by se mohly stabilizovat. I ceny za základní vstupy, jako je pšenice, oproti loňsku výrazně klesly. Pro koncového zákazníka se to ale projeví s odstupem. Zásoby jsou totiž nakoupeny v původní vyšší ceně. K poklesu ale bude postupně docházet," uzavřel Studnička.
Každý Čech ročně vyhodí 33 kilo potravin. Více se dozvíte v následující reportáži:
Kontakt a celý článek naleznete na serveru (http://domovstesti.blog.cz/) zde.