Nynější každoroční zvyšování státního dluhu je už v takové výši jako celý státní dluh v jednotlivých letech poslední dekády minulého století. A i několika následujících let. Státní dluh je dluhem veřejným, tedy nás všech. Redakce TN.cz se proto rozhodla srovnat celkový dluh a jeho růst v jednotlivých letech vůči průměrné hrubé mzdě v daných letech.
Díky rostoucí průměrné mzdě a malým schodkům se v první polovině 90. letech dařilo dluh snižovat. Vůbec nejlepšího poměru státního dluhu k průměrné hrubé mzdě se podařilo dosáhnout v roce 1996.
[chooze:article;value:523113]
Ve druhé půlce 90. let se začal státní dluh vůči mzdě poměrně zvyšovat, první větší skok přišel s rokem 2000. Za 12 let se pak celkový dluh zvedl na více než pětinásobek. Od roku 2013 začal růst dluhu zpomalovat. Poprvé od 90. let se jej podařilo v absolutních číslech snížit.
V roce 2019 byl poměr dluhu k průměrné mzdě asi na úrovni roku 2009. Pak ale přišla pandemie koronaviru. V letech 2020, 2021 a 2022 rostl dluh tempem více než 400 miliard korun za rok. Za tři roky se tak zvedl o 1,25 bilionu na 2,9 bilionu korun.
Největší poměrné navýšení dluhu vůči průměrné mzdě bylo v letech 2020 a 2021 za vlády Andreje Babiše (ANO), v době, kdy se celý svět vyrovnával s pandemií covidu. Těsně třetí skončilo poměrné navýšení za rok 2010, kdy vládl úřednický kabinet Jana Fischera, který nahradil po ztrátě důvěry ve Sněmovně Mirka Topolánka (ODS), následovaný Petrem Nečasem (ODS).
Snížení dluhu se v českých dějinách povedlo jen čtyřikrát. Dvakrát za premiéra Václava Klause (tehdy ODS), jednou za premiéra Bohuslava Sobotky (tehdy ČSSD) a jednou za premiéra Andreje Babiše.
rok | celkový dluh (mld. Kč) | průměrná mzda (Kč) |
dluh k prům. mzdě* |
změna dluhu (mld. Kč) | schodek k prům. mzdě* | ||
1993 | 158,8 | 5 904 | 2 689,7 |
1994 | 157,3 | 7 004 | 2 245,9 |
-1,5 | snížení dluhu | ||
1995 | 154,4 | 8 307 | 1 858,7 |
-2,9 | snížení dluhu | ||
1996 | 155,2 | 9 825 | 1 579,6 |
+0,8 | 8,1 | ||
1997 | 173,1 | 10 802 | 1 602,5 |
+17,9 | 165,7 | ||
1998 | 194,7 | 11 801 | 1 649,9 |
+21,6 | 183,0 | ||
1999 | 228,4 | 12 797 | 1 784,8 |
+33,7 | 263,3 | ||
2000 | 289,3 | 13 594 | 2 128,1 |
+60,9 | 448,0 | ||
2001 | 345,0 | 14 750 | 2 339,0 |
+55,7 | 377,6 | ||
2002 | 395,9 | 15 911 | 2 488,2 |
+50,9 | 319,9 | ||
2003 | 493,2 | 16 905 | 2 917,5 |
+97,3 | 575,6 | ||
2004 | 592,9 | 18 025 | 3 289,3 |
+99,7 | 553,1 | ||
2005 | 691,2 | 18 940 | 3 649,4 |
+98,3 | 519,0 | ||
2006 | 802,5 | 20 158 | 3 981,0 |
+111,3 | 552,1 | ||
2007 | 892,3 | 21 621 | 4 127,0 |
+89,8 | 415,3 | ||
2008 | 999,8 | 23 430 | 4 267,2 |
+107,5 | 458,8 | ||
2009 | 1 178,2 | 24 242 | 4 860,2 |
+178,4 | 735,9 | ||
2010 | 1 344,1 | 23 951 | 5 611,9 |
+165,9 | 692,7 | ||
2011 | 1 499,4 | 24 319 | 6 165,5 |
+155,3 | 638,6 | ||
2012 | 1 667,6 | 25 101 | 6 643,6 |
+168,2 | 670,1 | ||
2013 | 1 683,3 | 25 128 | 6 698,9 |
+15,7 | 62,5 | ||
2014 | 1 663,7 | 25 686 | 6 477,1 |
-19,6 | 76,3 | ||
2015 | 1 673,0 | 26 467 | 6 321,1 |
+9,3 | 35,1 | ||
2016 | 1 613,4 | 27 589 | 5 848,0 |
-59,6 | snížení dluhu | ||
2017 | 1624,7 | 29 504 | 5 506,7 |
+11,3 | 38,3 | ||
2018 | 1 622,0 | 31 885 | 5 087,0 |
-2,7 | snížení dluhu | ||
2019 | 1 640,2 | 34 125 | 4 806,4 |
+18,2 | 53,3 | ||
2020 | 2 049,7 | 35 611 | 5 755,8 |
+409,5 | 1 149,9 | ||
2021 | 2 465,7 | 37 839 | 6 516,3 |
+416,0 | 1 099,4 | ||
2022 | 2 894,8 | 40 353 | 7 173,7 |
+429,1 | 1 063,4 | ||
2023 | 3 044,4** | 42 249** | 7 205,85** |
+149,6** | 354,09** | ||
*přepočet na 10 tisíc obyvatel **za 1. pololetí 2023 zdroj: ČSÚ / Ministerstvo financí ČR / TN.cz |
Dluh sám o sobě není problém
Jak říká ekonom Jakub Seidler, dluh sám o sobě nemusí být problémem. Jde hlavně o to, na co se peníze využijí. "Mantra toho, že by měl být rozpočet vyrovnaný, není pro českou ekonomiku příliš platná, protože tady máme stále spoustu investic, které je potřeba dodělat a které by nám umožnily rychleji růst a pak dluh bez problému splatit. Investice je ale potřeba rozvážně vybírat a rozhodnout se pro ty, které pomohou ekonomice. Ne každá investice je správná," vysvětlil Seidler.
A to je právě problém státních rozpočtů posledních let. "Nárůst zadlužení byl bohužel většinou právě z toho titulu normální spotřeby, a nikoliv investic. Nebylo to taženo tím, že bychom chtěli dokončit důležité investice," dodal Seidler.
[chooze:article;value:521248]
Zvyšování dluhu kvůli spotřebě pak nakonec vede k omezeným možnostem spotřeby. "V okamžiku, kdy je dluh už opravdu příliš vysoký a vláda je tlačena i finančním trhem k tomu, aby s tím něco dělala, tak škrty mohou být o to rychlejší a drastičtější. To se pak do ekonomiky propíše v různých směrech, například nižší valorizací dávek či vyššími daněmi," přiblížil Seidler.
V další tabulce najdete také údaje, kolik dluží každý Čech, pokud by se dluh veřejných financí přepočítal na jednotlivé obyvatele země, a to včetně dětí. Zatímco v roce 1993 byl dluh v takové výši, že ke splacení přepočtené výše dluhu by byly potřeba asi jen 2,5 průměrné hrubé mzdy, loni by už jich bylo potřeba skoro sedm.
rok | výše dluhu (mld. Kč) | počet obyvatel ČR (mil.) | dluh na 1 obyvatele (Kč) |
1993 | 158,8 | 10,3 | 15 366,73 |
1994 | 157,3 | 10,3 | 15 222,83 |
1995 | 154,4 | 10,3 | 14 959,29 |
1996 | 155,2 | 10,3 | 15 054,61 |
1997 | 173,1 | 10,3 | 16 807,25 |
1998 | 194,7 | 10,3 | 18 921,98 |
1999 | 228,4 | 10,3 | 22 222,01 |
2000 | 289,3 | 10,3 | 28 178,90 |
2001 | 345,0 | 10,2 | 33 802,20 |
2002 | 395,9 | 10,2 | 38 801,29 |
2003 | 493,2 | 10,2 | 48 298,70 |
2004 | 592,9 | 10,2 | 58 010,42 |
2005 | 691,2 | 10,2 | 67 427,05 |
2006 | 802,5 | 10,3 | 78 009,65 |
2007 | 892,3 | 104 | 85 954,03 |
2008 | 999,8 | 10,5 | 95 514,31 |
2009 | 1 178,2 | 10,5 | 112 136,76 |
2010 | 1 344,1 | 10,5 | 127 611,26 |
2011 | 1 499,4 | 10,5 | 142 725,99 |
2012 | 1 667,6 | 10,5 | 158 575,52 |
2013 | 1 683,3 | 10,5 | 160 124,90 |
2014 | 1 663,7 | 10,5 | 157 872,14 |
2015 | 1 673,0 | 10,5 | 158 520,46 |
2016 | 1 613,4 | 10,6 | 152 512,28 |
2017 | 1 624,7 | 10,6 | 153 128,33 |
2018 | 1 622,0 | 10,7 | 152 303,33 |
2019 | 1 640,2 | 10,7 | 153 376,60 |
2020 | 2 049,7 | 10,7 | 191 524,95 |
2021 | 2 465,7 | 10,5 | 234 962,84 |
2022 | 2 894,8 | 10,5 | 274 831,48 |
2023 | 3 044,4* | 10,9* | 280 073,60 |
*za první pololetí 2023 zdroj: ČSÚ / Ministerstvo financí ČR / TN.cz |
Podívejte se na reportáž TV Nova o státním dluhu:
Kontakt a celý článek naleznete na serveru (http://domovstesti.blog.cz/) zde.